🌤️ 湖北省2026年03月19日天气实况
| 城市 | 气温 | 天气 | 风向风力 | 湿度 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 低温 8℃ ~ 高温 16℃ | 多云 | 东北风 2级 | 100% | 轻度 |
| 黄石 | 低温 8℃ ~ 高温 14℃ | 阴 | 西北风 2级 | 80% | 轻度 |
| 十堰 | 低温 8℃ ~ 高温 16℃ | 多云 | 东南风 2级 | 98% | 良 |
| 宜昌 | 低温 7℃ ~ 高温 16℃ | 霾 | 东北风 1级 | 97% | 轻度 |
| 襄阳 | 低温 7℃ ~ 高温 16℃ | 多云 | 东风 2级 | 97% | 良 |
| 鄂州 | 低温 10℃ ~ 高温 15℃ | 多云 | 东南风 2级 | 100% | 良 |
| 荆门 | 低温 7℃ ~ 高温 15℃ | 阴 | 东北风 2级 | 98% | 优 |
| 孝感 | 低温 9℃ ~ 高温 13℃ | 阴 | 东北风 1级 | 100% | 良 |
| 荆州 | 低温 11℃ ~ 高温 14℃ | 阴 | 东南风 1级 | 81% | 优 |
| 黄冈 | 低温 10℃ ~ 高温 14℃ | 阴 | 东南风 1级 | 90% | 优 |
| 咸宁 | 低温 8℃ ~ 高温 16℃ | 多云 | 东风 2级 | 71% | 良 |
| 随州 | 低温 5℃ ~ 高温 12℃ | 多云 | 东南风 1级 | 70% | 良 |
| 恩施 | 低温 6℃ ~ 高温 17℃ | 多云 | 北风 1级 | 97% | 良 |
| 仙桃 | 低温 8℃ ~ 高温 14℃ | 霾 | 东北风 2级 | 89% | 轻度 |
| 潜江 | 低温 8℃ ~ 高温 14℃ | 霾 | 东北风 2级 | 100% | 轻度 |
| 天门 | 低温 9℃ ~ 高温 14℃ | 多云 | 东北风 2级 | 96% | 良 |
| 神农架 | 低温 8℃ ~ 高温 13℃ | 阴 | 东北风 2级 | 92% | 良 |
数据来源:中国天气 | 发布时间:2026年03月19日
原创文章,作者:天气播报员,如若转载,请注明出处:https://www.jingchucn.com/93247/
