湖北省各城市今日天气-2026年03月18日

🌤️ 湖北省2026年03月18日天气实况

城市 气温 天气 风向风力 湿度 空气质量
武汉 低温 10℃ ~ 高温 16℃ 中雨 东北风 2级 100%
黄石 低温 9℃ ~ 高温 15℃ 北风 3级 98%
十堰 低温 9℃ ~ 高温 16℃ 小雨 西北风 2级 95%
宜昌 低温 9℃ ~ 高温 16℃ 小雨 东北风 2级 94%
襄阳 低温 9℃ ~ 高温 16℃ 小雨 西北风 3级 96%
鄂州 低温 10℃ ~ 高温 15℃ 中雨 西北风 2级 100%
荆门 低温 10℃ ~ 高温 14℃ 小雨 西北风 2级 97%
孝感 低温 9℃ ~ 高温 16℃ 中雨 西北风 1级 99%
荆州 低温 10℃ ~ 高温 17℃ 多云 西风 2级 97%
黄冈 低温 10℃ ~ 高温 13℃ 小雨 西北风 1级 96%
咸宁 低温 8℃ ~ 高温 15℃ 东南风 2级 83%
随州 低温 7℃ ~ 高温 13℃ 多云 东风 2级 58%
恩施 低温 7℃ ~ 高温 16℃ 多云 东北风 2级 97%
仙桃 低温 9℃ ~ 高温 15℃ 小雨 北风 3级 86%
潜江 低温 9℃ ~ 高温 15℃ 小雨 西风 2级 100%
天门 低温 9℃ ~ 高温 16℃ 东北风 2级 92%
神农架 低温 9℃ ~ 高温 15℃ 中雨 西北风 2级 93%

数据来源:中国天气 | 发布时间:2026年03月18日

原创文章,作者:天气播报员,如若转载,请注明出处:https://www.jingchucn.com/92671/

(0)
上一篇 17小时前

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
本站为公益网站,接受各类高校、政企类投稿及项目合作,公益项目可无偿发稿及宣传!如有侵权或不实信息,请联系我们及时删除,联系邮箱:roo-rao@163.com。(2026.03.01)